| 1 | América | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 30 |
| 2 | Toluca | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 28 |
| 3 | Tigres | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 16 | 7 | 27 |
| 4 | Atlas | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 27 |
| 5 | Monterrey | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 6 | Chiapas FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 18 | 2 | 22 |
| 7 | Pachuca | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 | 22 |
| 8 | León | 15 | 7 | 0 | 8 | 27 | 24 | 3 | 21 |
| 9 | Cruz Azul | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 10 | Santos | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 11 | Querétaro FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 18 |
| 12 | Pumas | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| 13 | Tijuana | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 14 | Veracruz | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 13 | -5 | 15 |
| 15 | Puebla | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14 |
| 16 | U de G | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 15 | -7 | 13 |
| 17 | Guadalajara | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 12 |
| 18 | Morelia | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 10 |
genial yo pensaba que el Monterrey iba a estar hasta arriba!
ResponderEliminares futbol no futbal
ResponderEliminarfutbal?:v
ResponderEliminarsiiii
Eliminarjajaja siii america :D
ResponderEliminarfutbal? O.o
ResponderEliminarMAL PABLO, ESPERABA ALGO MEJOR, CUANDO LEÍ EL TÍTULO DE SU BLOG PENSÉ QUE NOS IBA A COMENTAR DE CUALES ERAN LAS POSICIONES DE LOS JUGADORES EN LA CANCHA, Y EXPLICARÍA CADA UNA, TAMBIÉN QUE AGREGARÍA ALGÚN EJEMPLO DE EL MEJOR JUGADOR A SU CRITERIO EN ESA POSICIÓN Y LÓGICAMENTE LA IMAGEN DEL JUGADOR.
ResponderEliminar